齁斑動物資訊網
犬隻數量估算表
資料來源:政府開放資料平台-年度犬貓統計表

年度行政區家犬總估計數遊蕩犬總估計數家犬+遊蕩犬備註
111 年 連江縣
111 年 金門縣
111 年 嘉義市
111 年 新竹市
111 年 基隆市
111 年 澎湖縣
111 年 花蓮縣
111 年 臺東縣
111 年 屏東縣
111 年 嘉義縣
111 年 雲林縣
111 年 南投縣
111 年 彰化縣
111 年 苗栗縣
111 年 新竹縣
111 年 宜蘭縣
111 年 桃園市
111 年 高雄市
111 年 臺南市
111 年 臺中市
111 年 臺北市
111 年 新北市
110 年 連江縣375 隻 0 隻 0 隻
110 年 金門縣4,899 隻 0 隻 0 隻
110 年 嘉義市13,618 隻 0 隻 0 隻
110 年 新竹市21,975 隻 0 隻 0 隻
110 年 基隆市15,949 隻 0 隻 0 隻
110 年 澎湖縣4,466 隻 0 隻 0 隻
110 年 花蓮縣26,597 隻 0 隻 0 隻
110 年 臺東縣13,674 隻 0 隻 0 隻
110 年 屏東縣59,796 隻 0 隻 0 隻
110 年 嘉義縣34,579 隻 0 隻 0 隻
110 年 雲林縣50,389 隻 0 隻 0 隻
110 年 南投縣37,825 隻 0 隻 0 隻
110 年 彰化縣64,868 隻 0 隻 0 隻
110 年 苗栗縣43,999 隻 0 隻 0 隻
110 年 新竹縣30,656 隻 0 隻 0 隻
110 年 宜蘭縣18,749 隻 0 隻 0 隻
110 年 桃園市168,774 隻 0 隻 0 隻
110 年 高雄市100,266 隻 0 隻 0 隻
110 年 臺南市77,333 隻 0 隻 0 隻
110 年 臺中市139,957 隻 0 隻 0 隻
110 年 臺北市126,358 隻 0 隻 0 隻
110 年 新北市180,116 隻 0 隻 0 隻
109 年 澎湖縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 金門縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 嘉義市未調查家犬及家貓數量。
109 年 新竹市未調查家犬及家貓數量。
109 年 基隆市未調查家犬及家貓數量。
109 年 花蓮縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 臺東縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 屏東縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 嘉義縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 雲林縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 南投縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 彰化縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 苗栗縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 新竹縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 宜蘭縣未調查家犬及家貓數量。
109 年 桃園市未調查家犬及家貓數量。
109 年 高雄市未調查家犬及家貓數量。
109 年 臺南市未調查家犬及家貓數量。
109 年 臺中市未調查家犬及家貓數量。
109 年 臺北市未調查家犬及家貓數量。
109 年 新北市未調查家犬及家貓數量。
108 年 澎湖縣4,629 隻 0 隻 0 隻
108 年 連江縣448 隻 0 隻 0 隻
108 年 金門縣6,573 隻 0 隻 0 隻
108 年 嘉義市15,584 隻 0 隻 0 隻
108 年 新竹市39,056 隻 0 隻 0 隻
108 年 基隆市16,812 隻 0 隻 0 隻
108 年 花蓮縣33,860 隻 0 隻 0 隻
108 年 臺東縣31,167 隻 0 隻 0 隻
108 年 屏東縣105,977 隻 0 隻 0 隻
108 年 嘉義縣50,274 隻 0 隻 0 隻
108 年 雲林縣58,899 隻 0 隻 0 隻
108 年 南投縣51,506 隻 0 隻 0 隻
108 年 彰化縣80,138 隻 0 隻 0 隻
108 年 苗栗縣41,954 隻 0 隻 0 隻
108 年 新竹縣46,940 隻 0 隻 0 隻
108 年 宜蘭縣37,904 隻 0 隻 0 隻
108 年 桃園市131,010 隻 0 隻 0 隻
108 年 高雄市196,423 隻 0 隻 0 隻
108 年 臺南市85,038 隻 0 隻 0 隻
108 年 臺中市150,907 隻 0 隻 0 隻
108 年 臺北市140,959 隻 0 隻 0 隻
108 年 新北市211,383 隻 0 隻 0 隻
107 年 澎湖縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 臺南市未調查家犬及家貓數量。
107 年 臺東縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 臺北市未調查家犬及家貓數量。
107 年 臺中市未調查家犬及家貓數量。
107 年 彰化縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 嘉義縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 嘉義市未調查家犬及家貓數量。
107 年 新竹縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 新竹市未調查家犬及家貓數量。
107 年 新北市未調查家犬及家貓數量。
107 年 雲林縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 基隆市未調查家犬及家貓數量。
107 年 高雄市未調查家犬及家貓數量。
107 年 桃園市未調查家犬及家貓數量。
107 年 苗栗縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 屏東縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 南投縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 金門縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 花蓮縣未調查家犬及家貓數量。
107 年 宜蘭縣未調查家犬及家貓數量。
106 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。
106 年 金門縣未調查家犬及家貓數量。
106 年 澎湖縣未調查家犬及家貓數量。
106 年 嘉義市15,432 隻 0 隻 0 隻
106 年 新竹市36,605 隻 0 隻 0 隻
106 年 基隆市21,147 隻 0 隻 0 隻
106 年 花蓮縣38,924 隻 0 隻 0 隻
106 年 臺東縣28,988 隻 0 隻 0 隻
106 年 屏東縣94,456 隻 0 隻 0 隻
106 年 嘉義縣43,753 隻 0 隻 0 隻
106 年 雲林縣53,443 隻 0 隻 0 隻
106 年 南投縣69,851 隻 0 隻 0 隻
106 年 彰化縣93,655 隻 0 隻 0 隻
106 年 苗栗縣83,118 隻 0 隻 0 隻
106 年 新竹縣47,815 隻 0 隻 0 隻
106 年 宜蘭縣32,939 隻 0 隻 0 隻
106 年 高雄市258,013 隻 0 隻 0 隻
106 年 臺南市116,198 隻 0 隻 0 隻
106 年 臺中市154,468 隻 0 隻 0 隻
106 年 桃園市174,894 隻 0 隻 0 隻
106 年 臺北市169,263 隻 0 隻 0 隻
106 年 新北市244,290 隻 0 隻 0 隻
104 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。
104 年 金門縣未調查家犬及家貓數量。
104 年 嘉義市20,895 隻 3,535 隻 0 隻
104 年 新竹市39,243 隻 1,862 隻 0 隻
104 年 基隆市27,833 隻 404 隻 0 隻
104 年 澎湖縣未調查家犬及家貓數量。
104 年 花蓮縣35,741 隻 4,807 隻 0 隻
104 年 臺東縣24,599 隻 3,229 隻 0 隻
104 年 屏東縣66,672 隻 4,625 隻 0 隻
104 年 嘉義縣37,852 隻 6,811 隻 0 隻
104 年 雲林縣59,560 隻 9,163 隻 0 隻
104 年 南投縣45,467 隻 2,819 隻 0 隻
104 年 彰化縣91,692 隻 7,100 隻 0 隻
104 年 苗栗縣47,727 隻 2,435 隻 0 隻
104 年 新竹縣46,403 隻 2,318 隻 0 隻
104 年 宜蘭縣34,766 隻 6,626 隻 0 隻
104 年 高雄市222,177 隻 15,220 隻 0 隻
104 年 臺南市136,151 隻 24,596 隻 0 隻
104 年 臺中市183,592 隻 15,028 隻 0 隻
104 年 桃園市176,672 隻 8,960 隻 0 隻 104 年起桃園縣升直轄市
104 年 臺北市148,096 隻 2,931 隻 0 隻
104 年 新北市269,100 隻 4,295 隻 0 隻
102 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。
102 年 金門縣未調查家犬及家貓數量。
102 年 嘉義市14,988 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 新竹市23,027 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 基隆市22,988 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 澎湖縣2,982 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 花蓮縣32,902 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 臺東縣21,390 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 屏東縣74,033 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 嘉義縣44,259 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 雲林縣70,718 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 南投縣48,535 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 彰化縣91,701 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 苗栗縣44,744 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 新竹縣47,802 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 桃園縣152,873 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 宜蘭縣40,082 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 高雄市236,190 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 臺南市146,828 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 臺中市197,626 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 臺北市154,522 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
102 年 新北市273,412 隻 0 隻 0 隻 家犬統計結果參採民政系統及疫苗施打等公務登記資料調整,與100年及以前年度資料統計方法不同,請注意時間序列比較之侷限性。
100 年 金門縣4,728 隻 家犬資料來源:全國寵物登記管理系統。未調查家貓數量。
100 年 連江縣1,293 隻 家犬資料來源:全國寵物登記管理系統。未調查家貓數量。
100 年 嘉義市13,660 隻 0 隻 0 隻
100 年 新竹市20,216 隻 0 隻 0 隻
100 年 基隆市19,627 隻 0 隻 0 隻
100 年 澎湖縣6,634 隻 0 隻 0 隻
100 年 花蓮縣19,736 隻 0 隻 0 隻
100 年 臺東縣15,859 隻 0 隻 0 隻
100 年 屏東縣50,166 隻 0 隻 0 隻
100 年 嘉義縣31,784 隻 0 隻 0 隻
100 年 雲林縣41,548 隻 0 隻 0 隻
100 年 南投縣33,543 隻 0 隻 0 隻
100 年 彰化縣63,376 隻 0 隻 0 隻
100 年 苗栗縣34,120 隻 0 隻 0 隻
100 年 新竹縣32,882 隻 0 隻 0 隻
100 年 桃園縣113,103 隻 0 隻 0 隻
100 年 宜蘭縣25,153 隻 0 隻 0 隻
100 年 高雄市149,486 隻 0 隻 0 隻 100 年起與高雄縣合併為直轄市
100 年 臺南市99,256 隻 0 隻 0 隻 100 年起與臺南縣合併為直轄市
100 年 臺中市133,215 隻 0 隻 0 隻 100 年起與臺中縣合併為直轄市
100 年 臺北市139,844 隻 0 隻 0 隻
100 年 新北市198,701 隻 0 隻 0 隻 100 年起臺北縣升直轄市
98 年 金門縣3,596 隻 87 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 高雄市46,835 隻 3,992 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺北市149,164 隻 3,192 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺南市32,792 隻 673 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 嘉義市11,460 隻 573 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺中市49,310 隻 3,145 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 新竹市22,855 隻 2,304 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 基隆市21,765 隻 626 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 澎湖縣3,112 隻 725 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 花蓮縣29,429 隻 2,084 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺東縣20,752 隻 3,130 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 屏東縣56,873 隻 1,783 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 高雄縣72,156 隻 5,513 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺南縣52,032 隻 5,197 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 嘉義縣34,442 隻 3,579 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 雲林縣40,412 隻 8,646 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 南投縣42,882 隻 1,202 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 彰化縣71,060 隻 7,130 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺中縣75,828 隻 6,029 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 苗栗縣40,646 隻 6,543 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 新竹縣47,070 隻 5,210 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 桃園縣107,624 隻 4,020 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 宜蘭縣13,352 隻 4,006 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
98 年 臺北縣193,156 隻 5,060 隻 0 隻 遊蕩犬資料來源:委由台灣大學獸醫系費昌勇教授調查。
96 年 連江縣未調查家犬及家貓數量。
96 年 金門縣未調查家犬及家貓數量。
96 年 高雄市64,533 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺北市138,057 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺南市30,988 隻 0 隻 0 隻
96 年 嘉義市12,272 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺中市36,806 隻 0 隻 0 隻
96 年 新竹市21,996 隻 0 隻 0 隻
96 年 基隆市15,875 隻 0 隻 0 隻
96 年 澎湖縣3,721 隻 0 隻 0 隻
96 年 花蓮縣44,852 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺東縣30,673 隻 0 隻 0 隻
96 年 屏東縣88,664 隻 0 隻 0 隻
96 年 高雄縣72,328 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺南縣68,317 隻 0 隻 0 隻
96 年 嘉義縣37,851 隻 0 隻 0 隻
96 年 雲林縣71,547 隻 0 隻 0 隻
96 年 南投縣54,737 隻 0 隻 0 隻
96 年 彰化縣62,302 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺中縣77,114 隻 0 隻 0 隻
96 年 苗栗縣45,181 隻 0 隻 0 隻
96 年 新竹縣58,863 隻 0 隻 0 隻
96 年 桃園縣87,742 隻 0 隻 0 隻
96 年 宜蘭縣11,548 隻 0 隻 0 隻
96 年 臺北縣203,502 隻 0 隻 0 隻
94 年 連江縣家犬:抽樣3戶均未飼養,故未列入;另該縣申報之寵物登記數,軍犬15隻、家犬187隻為參考數目。家貓:抽樣3戶,均未飼養,故未列入。
94 年 金門縣4,968 隻 家貓:抽樣42戶均未飼養,故未列入。
94 年 高雄市57,203 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺北市142,863 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺南市24,916 隻 0 隻 0 隻
94 年 嘉義市9,496 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺中市30,651 隻 0 隻 0 隻
94 年 新竹市19,603 隻 0 隻 0 隻
94 年 基隆市23,455 隻 0 隻 0 隻
94 年 澎湖縣3,968 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺東縣18,395 隻 0 隻 0 隻
94 年 花蓮縣24,868 隻 0 隻 0 隻
94 年 宜蘭縣12,263 隻 0 隻 0 隻
94 年 屏東縣62,825 隻 0 隻 0 隻
94 年 高雄縣70,849 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺南縣50,276 隻 0 隻 0 隻
94 年 嘉義縣30,318 隻 0 隻 0 隻
94 年 雲林縣42,581 隻 0 隻 0 隻
94 年 彰化縣65,481 隻 0 隻 0 隻
94 年 南投縣39,523 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺中縣78,409 隻 0 隻 0 隻
94 年 苗栗縣37,087 隻 0 隻 0 隻
94 年 新竹縣43,345 隻 0 隻 0 隻
94 年 桃園縣83,908 隻 0 隻 0 隻
94 年 臺北縣169,238 隻 0 隻 0 隻
92 年 金門縣家犬及家貓:抽樣戶均未飼養,故未列入。
92 年 連江縣500 隻 0 隻 0 隻
92 年 高雄市84,433 隻 0 隻 0 隻
92 年 臺北市217,539 隻 0 隻 0 隻
92 年 臺南市24,767 隻 0 隻 0 隻
92 年 嘉義市10,702 隻 家貓:抽樣戶均未飼養,故未列入。
92 年 臺中市52,240 隻 0 隻 0 隻
92 年 新竹市27,984 隻 0 隻 0 隻
92 年 基隆市14,367 隻 0 隻 0 隻
92 年 澎湖縣5,041 隻 家貓:抽樣戶均未飼養,故未列入。
92 年 花蓮縣27,923 隻 0 隻 0 隻
92 年 臺東縣23,134 隻 0 隻 0 隻
92 年 屏東縣62,705 隻 0 隻 0 隻
92 年 高雄縣72,438 隻 0 隻 0 隻
92 年 臺南縣40,098 隻 0 隻 0 隻
92 年 嘉義縣28,762 隻 0 隻 0 隻
92 年 雲林縣40,890 隻 0 隻 0 隻
92 年 南投縣50,980 隻 0 隻 0 隻
92 年 彰化縣64,921 隻 0 隻 0 隻
92 年 臺中縣63,121 隻 0 隻 0 隻
92 年 苗栗縣59,044 隻 0 隻 0 隻
92 年 新竹縣38,549 隻 0 隻 0 隻
92 年 桃園縣92,638 隻 0 隻 0 隻
92 年 宜蘭縣20,304 隻 0 隻 0 隻
92 年 臺北縣229,710 隻 0 隻 0 隻
90 年 連江縣373 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 金門縣4,841 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 高雄市110,547 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺北市214,995 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺南市50,443 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 嘉義市19,979 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺中市64,237 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 新竹市35,936 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 基隆市27,802 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 澎湖縣3,212 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 花蓮縣43,168 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺東縣32,995 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 屏東縣100,802 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 高雄縣91,241 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺南縣76,569 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 嘉義縣42,612 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 雲林縣66,392 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 南投縣39,104 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 彰化縣86,792 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺中縣157,680 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 苗栗縣36,897 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 新竹縣43,337 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 桃園縣133,657 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 宜蘭縣28,223 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。
90 年 臺北縣278,346 隻 家犬資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授。該年度未調查家貓數量。